Il 2022 in breve

in CHF mln.

  31.12.2021 31.12.2022 +/-
Ricavi netti 816.5 899.4 10.2%
EBIT 81.6 89.1 9.2%
Utile di esercizio consolidato 63.8 40.7 -36.2%
Flusso di cassa* 154.1 142.2 -7.7%
Investimenti 119.2 194.6 63.3%
Produzione (in tonnellate) 1 629 1 503 -7.7%
Vendite (unità vendute) 5.88 5.26 -10.6%
Esportazioni (in termini di unità) 45.5% 47.2% -
Lavoratori dipendenti (numero) 3 896 3 561 -8.6%

* flusso monetario prima della variazione del capitale netto circolante